Opracowały: Karolina Moćko, dr n. med. Małgorzata Szczepanek
Skróty: CI – przedział ufności, CDI – zakażenie Clostridioides difficile, FMT – przeszczepienie mikrobioty jelitowej, NNT – number needed to treat, RR – ryzyko względne
Metodyka: jednoośrodkowe RCT przeprowadzone w Danii, próba otwarta
Populacja: 64 dorosłych (wiek 68 lat [mediana]) z nawracającymi CDI (potwierdzony nawrót CDI w ciągu 8 tyg. od zakończenia leczenia); pozostałe kryteria włączenia: ≥3 wodniste stolce (typu 6 lub 7 wg bristolskiej skali uformowania stolca) dziennie, obecność toksyny A i/lub B w kale, przebycie ≥1 cyklu leczenia wankomycyną lub fidaksomycyną z powodu CDI; u żadnego chorego nie stwierdzono rybotypu 027
Interwencja 1: FMT poprzedzone stosowaniem wankomycyny 125 mg 4 x dz. przez 4–10 dni (n = 24); mrożoną zawiesinę kału podawano za pomocą kolonoskopu lub za pomocą wlewu przez zgłębnik nosowo-jelitowy
Interwencja 2: fidaksomycyna p.o. 200 mg 2 x dz. przez 10 dni (n = 24)
Interwencja 3: wankomycyna p.o. 125 mg 4 x dz. przez 10 dni (n = 16)
Wszystkim chorym, u których nastąpił nawrót CDI i u których uzyskano pozytywny wynik badania w kierunku CDI w ciągu 8 tygodni od rozpoczęcia leczenia proponowano leczenie ratunkowe (FMT + wankomycyna).
Wyniki: p. tab. Ostatecznie leczenie ratunkowe zastosowano łącznie u 24 chorych (u 2 w grupie pierwotnie przydzielonych do FMT poprzedzonego stosowaniem wankomycyny, 11 w grupie pierwotnie leczonych fidaksomycyną oraz u 11 pierwotnie otrzymujących wankomycynę). Po 8 tygodniach od zastosowania leczenia ratunkowego u 20 (83%) chorych stwierdzono ustąpienie objawów klinicznych i mikrobiologicznych – u 1 (50%) pacjenta pierwotnie leczonego FMT i wankomycyną, u 9 (82%) pacjentów pierwotnie leczonych fidaksomycyną oraz u 10 (91%) pacjentów pierwotnie otrzymujących wankomycynę.
Tabela. FMT poprzedzone stosowaniem wankomycyny, w porównaniu z fidaksomycyną lub wankomycyną w monoterapii, w leczeniu nawracających CDI u dorosłych | |||||
---|---|---|---|---|---|
Punkty końcowe | Wankomycyna (%) | Fidaksomycyna (%) | FMT + wankomycyna (%) | FMT + wankomycyna vs fidaksomycyna | FMT + wankomycyna vs wankomycyna |
RR* (95% CI) | |||||
ocena po 8 tyg. od rozpoczęcia leczenia | |||||
ustąpienie objawów klinicznych i ujemny wynik badania w kierunku CDIa | 19 | 33 | 71 | 2,13 (1,14–3,96) NNT* 3 (2–9) | 3,78 (1,32–10,82) NNT* 2 (2–4) |
ustąpienie objawów klinicznych | 19 | 42 | 92 | 2,20 (1,35–3,59) NNT* 2 (2–4) | 4,89 (1,75–13,65) NNT* 2 (1–2) |
ujemny wynik badania w kierunku CDI | 31 | 546 | 71 | 1,55 (0,93–2,56) | 2,27 (1,05–4,90) NNT* 3 (2–10) |
ustąpienie biegunki lub biegunka i ujemny wynik badania w kierunku CDI | 31 | 54 | 92 | 1,69 (1,15–2,49) NNT* 3 (2–7) | 2,93 (1,40–6,13) NNT* 2 (2–3) |
ocena po 1 tyg. od rozpoczęcia leczenia | |||||
ustąpienie objawów klinicznych i ujemny wynik badania w kierunku CDIa | 13 | 38 | 54 | 1,44 (0,77–2,72) | 4,33 (1,13–16,68) NNT* 3 (2–7) |
ustąpienie objawów klinicznych | 38 | 58 | 88 | 1,50 (1,04–2,17) NNT* 4 (2–19) | 2,33 (1,22–4,47) NNT* 2 (2–4) |
ujemny wynik badania w kierunku CDI | 67 | 58 | 44 | 1,14 (0,74–1,78) | 1,52 (0,82–2,84) |
ustąpienie biegunki lub biegunka i ujemny wynik badania w kierunku CDI | 69 | 79 | 100 | 1,26 (1,03–1,55) NNT* 5 (3–22) | 1,45 (1,05–2,02) NNT* 4 (2–12) |
a bez konieczności stosowania leczenia ratunkowego (FMT + wankomycyna) lub kolektomii
* RR i NNT obliczone przez autorki opracowania na podstawie rzeczywistej liczby punktów końcowych podanej przez autorów badania |