|
Wiek |
Zakres normy aktywności LDH |
|
1–30 dni |
135–750 U/l |
|
31 dni–11 mies. |
180–435 U/l |
| 1–3 lat | 160–370 U/l |
| 4–6 lat | 145–345 U/l |
| 7–9 lat | 143–290 U/l |
| 10–12 lat | 120–293 U/l |
| 13–15 lat | 110–283 U/l |
| 16–17 lat | 105–233 U/l |
| >18 lat | 122–222 U/l |
|
a na podstawie www.mayomedicallaboratories.com/test-info/pediatric/refvalues/reference.php | |