Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2008, vol. 3, 1: 1-9
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2006, vol. 1, 4: 150-157
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2007, vol. 2, 4: 139-144
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2006, vol. 1, 4: 158-162
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2007, vol. 2, 4: 145-149
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2006, vol. 1, 3: 95-100
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2007, vol. 2, 3: 119-121
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2006, vol. 1, 3: 101-109
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2007, vol. 2, 3: 122-127
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2006, vol. 1, 3: 113-120
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2007, vol. 2, 3: 128-138
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2006, vol. 1, 2: 47-53
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2022, vol. 17, 3: 540-547 / DOI: 10.5114/wiitm.2022.118162
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2007, vol. 2, 1: 13-17
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2006, vol. 1, 2: 59-64
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2008, vol. 3, 3: 119-125
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2007, vol. 2, 1: 18-23
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2006, vol. 1, 1: 6-9
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2008, vol. 3, 3: 126-133
Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2007, vol. 2, 1: 24-28