Pytanie nadesłane do redakcji
Jakie są objawy zakażenia rotawirusami u dzieci?
Odpowiedział
dr n. med. Ernest Kuchar
Klinika Pediatrii i Chorób Zakaźnych
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Typowymi objawami zakażenia rotawirusowego są wymioty, gorączka i biegunka. Zwykle występują przynajmniej dwa z wymienionych trzech objawów. W odniesieniu do ciężkości biegunki możliwe jest szerokie widmo: od zakażeń bezobjawowych (zakażenia u młodszych niemowląt chronionych przez przeciwciała odmatczyne, jak też kolejne, np. trzecie i czwarte zakażenia rotawirusowe) po ciężką biegunkę prowadzącą do odwodnienia i rozwoju groźnego dla życia wstrząsu hipowolemicznego.
Na zakażenia rotawirusowe chorują z podobną częstością dzieci na całym świecie, natomiast przebieg kliniczny zależy od regionu. W Europie ze względu na bardzo dobrą opieką medyczną zakażenia rotawirusowe wiążą się z najniższą śmiertelnością. Szczegóły przedstawiam w tabelach i na rycinie.
Tabela 1. Częstość zachorowań na zakażenia rotawirusowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Afryka | Azja | Ameryka Pd | Europa | Uwagi | |
Łagodna biegunka rotawirusowa | |||||
1. rok życia | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | %/miesiąc |
2. rok życia | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | %/miesiąc |
3. i 4. rok życia | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | %/miesiąc |
Umiarkowana biegunka | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 33,1% | w % od łagodnych |
Ciężka biegunka | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 12,1% | w % od umiarkowanych |
Zgony | 18,8% | 12,5% | 6,3% | 0,05% | w % od ciężkich biegunek |
Zakażenia szpitalne | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 25% | % od ciężkich biegunek |
Źródło: Postma et al. BMC Medicine 2011; 9: 84 doi:10.1186/1741-7015-9-84 |
Tabela 2. Zakażenia rotawirusowe zgłaszane (rejestrowane) w Polsce (na podst. danych PZH) | ||
---|---|---|
Rok | Liczba zgłoszona | Odsetek zgłoszeń szpitalnych |
2008 r. | 22 747 | 96,1% |
2009 r. | 21 327 | 96,7% |
2010 r. | 20 902 | 96,5% |
2011 r. | 30 769 | 96,3% |

Ryc. Następstwa biegunki rotawirusowej w Polsce u dzieci <5. roku życia (rocznie)