Pytanie nadesłane do redakcji
Jakie produkty spożywcze podnoszą wskaźnik INR? Jestem 3 miesiące po zastawce (bentall) i ostatni wynik to 1,2.
Odpowiedziała
mgr Diana Wolańska
dietetyk
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
Zawartość witaminy K w diecie ma wpływ na INR. Zwiększenie zawartości witaminy K w diecie przyczynia się do zmniejszenia INR. Dlatego spożywanie produktów bogatych w tę witaminę przyczynia się do zmniejszenia tego wskaźnika.
Podczas przyjmowania leków przeciwzakrzepowych z grupy antagonistów witaminy K należy pamiętać, by produkty bogate w witaminę K spożywać w stałych ilościach. Zaleca się unikanie dużych wahań ilości spożytej witaminy wraz z dietą, co mogłoby zakłócić dawki leku przeciwzakrzepowego.
Do produktów o największej zawartości witaminy K zaliczane są warzywa i owoce. Poniżej w tabeli zestawiono zawartość witaminy K w 100 g produktów.
| Tabela. WARZYWA µg/100g | |
|---|---|
| warzywo | µg/100g |
| kukurydza z puszki | 0 |
| grzyby | 0 |
| imbir korzeń | 0,1 |
| kalarepa | 0,1 |
| rzepa | 0,1 |
| buraki | 0,2 |
| cebula | 0,4 |
| brukiew | 0,4 |
| dynia | 1,1 |
| rzodkiewka | 1,3 |
| czosnek | 1,7 |
| maniok | 1,9 |
| ziemniaki | 1,9 |
| pomidory w puszce | 2,9 |
| patison | 3 |
| bakłażan | 3,5 |
| fasolka czerwona z puszki | 4,1 |
| papryka czerwona | 4,9 |
| soczewica | 5 |
| fasola czerwona sucha | 5,6 |
| fasola biała sucha | 5,6 |
| ogórek zielony bez skórki | 7,2 |
| papryka zielona | 7,4 |
| pomidor | 7,9 |
| ciecierzyca | 9 |
| marchew | 13,2 |
| fasolka zielona szparagowa | 14,4 |
| groch suchy | 14,5 |
| karczochy | 14,8 |
| kalafior | 15,5 |
| ogórek zielony ze skórką | 16,4 |
| seler naciowy | 23 |
| groszek zielony, surowy | 24,7 |
| fasola mung kiełki | 33 |
| groszek zielony z puszki | 36,8 |
| kapusta czerwona | 38,2 |
| seler korzeniowy | 41 |
| szparagi | 41,6 |
| kapusta pekińska | 45,5 |
| ogórek kwaszony | 47 |
| por | 47 |
| soja, ziarna | 47 |
| kapusta włoska | 68,8 |
| kapusta zwykła | 76 |
| brokuły | 101,2 |
| sałata masłowa | 103 |
| rukola | 108 |
| brokuły kiełki | 177 |
| szczypiorek | 212 |
| endywia | 237 |
| bazylia świeża | 414 (5 listków = 10,4) |
| szpinak | 482 |
| rzeżucha | 541 |
| jarmuż | 705 |
| botwinka | 830 |
| natka pietruszki | 1360 |
| natka pietruszki | 1640 |
| bazylia suszona | 1714 (opakowanie 10g = 171,4) |
| Źródło: http://ndb.nal.usda.gov/ | |
| Tabela. OWOCE µg/100g | |
|---|---|
| owoce | µg/100g |
| mandarynka | 0 |
| pomarańcza | 0 |
| owoce karambolii | 0 |
| grejpfrut | 0 |
| cytryna | 0 |
| arbuz | 0,1 |
| liczi | 0,4 |
| banan | 0,5 |
| jabłko, bez skórki | 0,6 |
| ananas | 0,7 |
| brzoskwinia w syropie | 1,7 |
| banan, suszony | 2 |
| jabłko, z skórką | 2,2 |
| truskawki | 2,2 |
| melon | 2,5 |
| brzoskwinia w syropie | 2,6 |
| papaja | 2,6 |
| sharon | 2,6 |
| wiśnie | 2,9 |
| jabłko, suszone | 3 |
| morele suszone | 3,1 |
| nekatarynki | 3,1 |
| morela, świeża | 3,3 |
| rodzynki | 3,5 |
| żurawiny suszone | 3,8 |
| mango | 4,2 |
| gruszka | 4,4 |
| figi świeże | 4,7 |
| śliwki | 6,4 |
| maliny | 7,8 |
| porzeczki, białe, czerwone | 11 |
| winogrona | 14,6 |
| figi suszone | 15,6 |
| granat | 16,4 |
| borówki | 19,3 |
| jeżyny | 19,8 |
| awokado | 21 |
| rabarbar | 29,3 |
| kiwi | 40,3 |
| śliwki suszone | 59,5 |
| Źródło: http://ndb.nal.usda.gov/ | |