| Próba | Prawidłowa | Nieprawidłowa |
|---|---|---|
| wodzenie wzrokiem za obiektem | płynne | zez/oczopląs |
| mimika twarzy | symetria zachowana | nieprawidłowa/asymetryczna |
| wysuwanie języka – oblizywanie się wokół ust | symetrycznie | nie wysuwa/nie wykonuje ruchów |
| mowa czynna | prawidłowa dla wieku | nieprawidłowa |
| rozumienie mowy | prawidłowe dla wieku | nieprawidłowe |
| umiejętność stania z zamkniętymi oczami | stabilne | chwiejne |
| chód | prawidłowy | nieprawidłowy |
| chodzenie „stopkami” (stopa za stopą, dzieci starsze) | stabilne | chwiejne |
| chodzenie na palcach | symetria zachowana | nieprawidłowe/asymetryczne |
| chodzenie na piętach | symetria zachowana | nieprawidłowe/asymetryczne |
| umiejętność stania na jednej nodze | symetria zachowana | nieprawidłowa/asymetryczna |
| skakanie na jednej nodze | symetria zachowana | nieprawidłowe/asymetryczne |
| kucanie | wstaje bez podporu | konieczny podpór |
| wskazywanie palcem drobnych elementów na zabawce (np. nos lalki) | płynnie/symetrycznie (P = L) | drżenie/asymetria |
| ruch ręką typu „wkręcanie żarówki” | sprawnie/symetrycznie (P = L) | niesprawnie/asymetria |
| metoda tzw. młynka od–do | prawidłowo od–do | brak/różnie od–do |
| ruchy mimowolne | brak | obecne |
| zaburzenia napadowe w wywiadzie | brak | obecne |
| częsty ból głowy | brak | obecny |
| W przypadku zakreślenia odpowiedzi w kolumnie „nieprawidłowa” skieruj do neurologa. | ||
Uwaga: Powyższy arkusz pełni funkcję narzędzia przesiewowego, umożliwiającego wczesną identyfikację nieprawidłowości sugerujących dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Nie stanowi podstawy do rozpoznania, lecz może wspierać decyzję o skierowaniu dziecka do specjalisty, zwłaszcza w przypadku podejrzenia FASD, gdy objawy mogą być dyskretne i nieswoiste we wczesnym okresie rozwoju.