| Tabela 2. Osocze ozdrowieńców, w porównaniu z placebo i/lub opieką standardową, u chorych na COVID-19 | ||
|---|---|---|
| Punkty końcowe | Liczba badań/liczba osób | RR (95% CI) |
| badania opublikowane w czasopismach recenzowanych | ||
| zgon z jakiejkolwiek przyczyny | 4/1060 | 0,93 (0,63–1,38) |
| konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej | 3/957 | 0,76 (0,20–2,87) |
| HR (95% CI) | ||
| skrócenie czasu hospitalizacji | 2/436 | 1,17 (0,07–20,34) |
| doniesienia nierecenzowane | ||
| RR (95% CI) | ||
| zgon z jakiejkolwiek przyczyny | 10/bd | 1,02 (0,92–1,12) |
| konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej | 5/1026 | 0,81 (0,42–1,58) |
| HR (95% CI) | ||
| skrócenie czasu hospitalizacji | 4/603 | 1,07 (0,79–1,45) |
| bd – brak danych | ||
Wnioski
U chorych na COVID-19 stosowanie osocza ozdrowieńców w porównaniu ze stosowaniem placebo i/lub opieki standardowej nie wpływa na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej, czas hospitalizacji ani nie wiąże się z poprawą stanu klinicznego.
Przeczytaj także:
Komentarz prof. Krzysztofa Tomasiewicza do przeglądu systematycznego dot. osocza ozdrowieńców w leczeniu chorych na COVID-19