Według danych European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) niemal wszystkie przypadki duru brzusznego odnotowane w Europie zostały zawleczone z krajów endemicznych tej choroby, w tym głównie z Indii i Pakistanu. Zakażenia u dzieci występowały z podobną częstością jak u dorosłych.
Do zakażenia pałeczką Salmonella Typhi, odpowiedzialną za zachorowania na dur brzuszny, dochodzi w wyniku spożycia skażonej wody lub pokarmów. Zarówno World Health Organization (WHO), jak i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz ECDC zalecają szczepienie przed podróżą do krajów o zwiększonej zapadalności na dur brzuszny, do których należą Turcja i Egipt. Ryzyko zakażenia jest niewielkie w ośrodkach o wysokim standardzie, z dostępem do czystej, prawidłowo uzdatnionej wody. Podróżni powinni jednak pamiętać, aby podczas całego wyjazdu – zarówno w trakcie pobytu w ośrodku i na lotniskach, jak i w czasie zwiedzania – nie spożywali posiłków i napojów (w tym kostek lodu do chłodzenia napojów, owoców, lodów) przygotowanych z nieuzdatnionej wody, a także dbali o staranną higienę rąk. Niekiedy może to jednak być trudne, dlatego lepiej jest zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami, przyjmując 1 dawkę szczepionki także przed wakacjami typu all inclusive. Informacje na temat dostępnych szczepionek przeciwko durowi brzusznemu, wskazań wiekowych oraz schematów szczepień zebrano w tabeli. Optymalna wydaje się inaktywowana szczepionka z polisacharydowym antygenem Vi, ponieważ można ją stosować u dzieci >2. roku życia w schemacie 1-dawkowym.
| Tabela. Szczepienia stosowane u dzieci w medycynie podróży | |||
|---|---|---|---|
| Choroba | Szczepionka | Dolna granica wiekowa szczepienia | Schemat szczepienia |
| żółta gorączka | Stamaril „żywa”, atenuowana, zawiera wirus żółtej febry szczep 17 D-204 | ≥9. mż. | szczepienie podstawowe – 1 dawka szczepienie przypominające – nie |
| dur brzuszny | Ty – szczepionka durowa TyT – szczepionka durowo-tężcowa inaktywowana, zawiera pałeczki Salmonella Typhi zabite formaldehydem w podwyższonej temperaturze | ≥5. rż. | szczepienie podstawowe – 3 dawki w schemacie 0, 1, 12 mies. szczepienie przypominające – 1 dawka co 3–5 lat |
| Typhim Vi polisacharydowa, zawiera oczyszczony polisacharyd otoczkowy (Vi) Salmonella Typhi (szczep Ty2) | ≥2. rż. | szczepienie podstawowe – 1 dawka szczepienie przypominające – 1 dawka co 3 lata | |
| Vivotif „żywa”, doustna, zawiera Salmonella enterica serowar Typhi Ty21a | ≥5. rż. | szczepienie podstawowe – 3 dawki w 1., 3. i 5. dniu szczepienie przypominające – po 3 latach 3 dawki w ciągu 5 dni (w 1., 3. i 5. dniu) | |
| WZW typu A | Havrix 720 Junior inaktywowana, adsorbowana, zawiera WZW typu A, szczep HM175 | ≥1. rż. | szczepienie podstawowe – 2 dawki w odstępie ≥6 mies. do 5 lat szczepienie przypominające – nie |
| Avaxim 160 U inaktywowana, adsorbowana, zawiera WZW typu A, szczep GBM | ≥16. rż. | szczepienie podstawowe – 2 dawki w odstępie ≥6 mies. do 3 lat szczepienie przypominające – nie | |
| Twinrix Adult inaktywowana, zawiera WZW typu A, adsorbowana, zawiera WZW typu B | ≥16. rż. | szczepienie podstawowe – 3 dawki w schemacie 0, 1, 6 mies. szczepienie przypominające – nie | |
| japońskie zapalenie mózgu | Ixiaro inaktywowana, adsorbowana, zawiera wirus japońskiego zapalenia mózgu, szczep SA14-14-2 | ≥2. mż. | szczepienie podstawowe – 2 dawki w schemacie 0–28 dni szczepienie przypominające – 1 dawka ≥12 mies. do 24 mies. |
| wścieklizna | Verorab inaktywowana, zawiera wirus wścieklizny, szczep Wistar Rabies PM/WI38 1503-3M | brak dolnej granicy wieku | szczepienie podstawowe – 2 dawki w schemacie 0–7 dni; 3. dawka w 21.–28. dniu (opcjonalnie), u osób w stanie immunosupresji w zależności od miana przeciwciał szczepienie przypominające w zależności od miana przeciwciał tylko w grupach dużego ryzyka |
| Rabipur inaktywowana, zawiera wirusa wścieklizny, szczep Flury LEP | brak dolnej granicy wieku | szczepienie podstawowe – 3 dawki w schemacie 0, 7, 21–28 dni szczepienie przypominające w zależności od miana przeciwciał tylko w grupach dużego ryzyka | |
| WZW – wirusowe zapalenie wątroby | |||
Piśmiennictwo:
1. Centers for Disease Control and Prevention: CDC Yellow Book 2024. Travelers’ Health. wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home (dostęp: 07.08.2023)2. World Health Organization: Typhoid. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/typhoid (dostęp: 12.08.2023)
3. European Centre for Disease Prevention and Control: Typhoid and paratyphoid fever www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/typhoid-and-paratyphoid-fever-annualepidemiological-report-2019 (dostęp: 12.08.2023)
4. GBD 2017 Typhoid and Paratyphoid Collaborators: The global burden of typhoid and paratyphoid fevers: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Infect. Dis., 2019; 19 (4): 369–381
5. Charakterystyka Produktu Leczniczego: Typhim Vi